対馬市の人口の推移

  地区紹介のトップへ



対馬市・平成9年からの人口推移グラフ(年末比較)
平成9年〜平成25年 ※年間約650人のペースで減少中


          


対馬市の人口推移

 
「比」の列は、前年の同月との増減


依然として人口減少は毎年続いている。

上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
R6/7 27,342 -729 14.625
R6/6 27,393 -418 14.629
R6/5 27,449 -396 14.641
R6/4 27,461 -382 14.631
R6/3 27,416 -438 14.526
R6/2 27,730 -377 14.623
R6/1 27,755 -421 14.629
R5/12 27,822 -409 14.653
R5/11 27,868 -421 14.673
R5/10 27,905 -412 14.683
R5/9 27,957 -391 14.702
R5/8 27,995 -391 14.696
R5/7 28,071 -320 14.723
R5/6 27,811 -597 14.512
R5/5 27,845 -609 14.529
R5/4 27,843 -667 14.512
R5/3 27,854 -629 14.495
R5/2 28,107 -624 14.562
R5/1 28,176 -608 14.590
R4/12 28,231 -602 14.620
R4/11 28,289 -589 14.646
R4/10 28,317 -599 14.650
R4/9 28,348 -616 14.658
R4/8 28,386 -613 14.666
R4/7 28,391 -643 14.667
R4/6 28,408 -642 14.635
R4/5 28,454 -632 14.648
R4/4 28,510 -618 14.661
R4/3 28,483 -606 14.611
R4/2 28,731 -649 14.649
R4/1 28,784 -621 14.672
R3/12 28,833 -632 14.685
R3/11 28,878 -626 14.711
R3/10 28,916 -631 14,735
R3/9 28,964 -613 14,752
R3/8 28,999 -623 14,770
R3/7 29,034 -633 14,778
R3/6 29,050 -620 14,775
R3/5 29,086 -621 14,783
R3/4 29,128 -588 14,801
R3/3 29,089 -887 14,731
R3/2 29380 -891 14,800
R3/1 29,405 -917 14,807
R2/12 29,465 -914 14,821
R2/11 29,504 -902 14,850
R2/10 29,547 -923 14,871
R2/9 29,577 -893 14,874
R2/8 29,622 -881 14,866
R2/7 29,667 -873 14,893
R2/6 29,670 -854 14,872
R2/5 29,707 -879 14,876
R2/4 29,716 -892 14,880
R2/3 29,976 -548 14,987
R2/2 30,271 -685 15,056
R2/1 30,322 -634 15,078
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 30,379 -631 15,089
11 30,406 -633 15,108
10 30,434 -633 15,126
9 30,470 -596 15,140
8 30,503 -587 15,129
7 30,540 -578 15,117
6 30,562 -534 15,126
R1/5 30,586 -519 15,128
4 30,608 -497 15,116
3 30,524 -526 15,006
2 30,901 -464 15,133
H31/1 30,956 -436 15141
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12                          31,010 -405 15139
11                          31,039 -393 15155
10                          31,067 -387 15165
9                         31,066 -428 15171
8                         31,090 -416 15187
7                         31,118 -411 15193
6                         31,096 -428 15175
5                         31,114 -431 15157
4                         31,105 -455
3                         31,054 -496
2 31,365 -438
H30/1 31,392 -406
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12                         31,415 -440 15,145
11                         31,432 -444 15,164
10                         31,454 -481 15,177
9                         31,494 -459 15,193
8                         31,506 -447 15,181
7                         31,529 -458 15,164
6                         31,524 -519 15,153
5                         31,545 -487 15,143
4                         31,560 -496 15,146
3                         31,550 -585 15,080
2 31,803 -606 15,133
H29/1 31,798 -669 15,130
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12                          31,855  -644 15,151
11                          31,876  -644 15,154
10                          31,935  -633 15,173
9                          31,953  -637 15,181
8                         31,963 -661 15,166
7                          31,987 -668  15,159
6 32,043 -597 15,191
5 32,032 -637 15,187
4 32,056 -667 15,189
3 3,883 -91 11,927 -55 7,691 -86 3,469 -36 2,101 -53 3,264 -108 32,135 -630 15,226
2 3,938 -55 11,831 -186 7,706 -116 3,476 -46 2,115 -49 3,291 -71 32,409 -523 15,226
H28/1 3,943 -53 11,921 -161 7,705 -107 3,480 -51 2,128 -43 3,290 -72 32,467 -487 15,242
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 3,954 -54 11,927 -167 7,720 -96 3,488 -42 2,129 -44 3,301 -74 32,519 -477 15.246
11 3,951 -66 11,926 -203 7,717 -95 3,498 -39 2,128 -46 3,300 -81 32,520 -508 15,251
10 3,969 -48 11,948 -181 7,723 -89 3,495 -42 2,128 -46 3,305 -76 32,568 -482 15,277
9 3,961 -73 11,969 -166 7,720 -79 3,497 -55 2,135 -41 3,308 -83 32,590 -497 15,281
8 3,962 -65 11,982 -160 7,732 -51 3,496 -67 2,143 -42 3,309 -88 32,624 -473 15,285
7 3,970 -49 12,001 -173 7,731 -50 3,494 -74 2,147 -44 3,312 -84 32,655 -526 15,301
6 3,959 -66 11,985 -215 7,733 -54 3,492 -68 2,151 -47 3,320 -76 32,640 -526 15,265
5 3,964 -61 11,983 -217 7,743 -44 3,497 -63 2,148 -50 3,334 -62 32,669 -497 15,266
4 3,972 -68 11,988 -226 7,765 -47 3,507 -73 2,151 -52 3,340 -61 32,723 -527 15,287
3 3,974 -77 11,982 -173 7,777 -3 3,506 -54 2,154 -62 3,372 -30 32,765 -397 15,252
2 3,993 -112 12,069 -257 7,822 +27 3,522 -68 2,164 -58 3,362 -58 32,932 -520 15,287
H27/1 3,996 -111 12,082 -269 7,812 +10 3,531 -66 2,171 -62 3,362 -53 32,954 -551 15,294
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 4,008 -111 12,094 -250 7,816 +22 3,530 -75 2,173 -74 3,375 -62 32,996 -550 15,300
11 4,017 -105 12,129 -248 7,812 +11 3,537 -74 2,174 -77 3,381 -49 33,028 -564 15,308
10 4,017 -111 12,129 -266 7,812 -9 3,537 -83 2,174 -83 3,381 -50 33,050 -602 15,317
9 4,034 -97 12,135 -263 7,799 -17 3,552 -83 2,176 -89 3,391 -48 33,087 -597 15,320
8 4,027 -106 12,142 -243 7,783 -40 3,563 -77 2,185 -83 3,397 -58 33,097 -607 15,314
7 4,019 -134 12,174 -211 7,781 -62 3,568 -81 2,191 -76 3,396 -66 33,129 -630 15,311
6 4,025 -115 12,200 -164 7,787 -50 3,560 -95 2,198 -58 3,396 -73 33,166 -555 15,303
5 4,040 -106 12,214 -146 7,812 -33 3,580 -75 2,203 -51 3,401 -71 33,193 -539 15.303
4 4,040 -106 12,214 -179 7,812 -34 3,580 -74 2,203 -59 3,401 -76 33,250 -528 15,321
3 4,051 -88 12,155 -203 7,780 -62 3,560 -111 2,216 -62 3,402 -77 33,162 -605 15,226
2 4,105 -87 12,326 -260 7,795 -71 3,590 -132 2,222 -79 3,420 -84 33,452 -719 15,270
H26/1 4,107 -95 12,351 -244 7,802 -75 3,597 -128 2,233 -67 3,415 -90 33,505 -697 15,285
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 4,119 -93 12,344 -264 7,794 -93 3,605 -125 2,247 -58 3,437 -72 33,546 -705 15,294
11 4,122 -91 12,377 -241 7,801 -80 3,611 -112 2,251 -60 3,430 -92 33,592 -676 15,302
10 4,128 -92 12,395 -213 7,821 -79 3,620 -102 2,257 -52 3,431 -101 33,652 -639 15,309
9 4,131 -92 12,398 -204 7,816 -104 3,635 -89 2,265 -42 3,439 -101 33,684 -632 15,321
8 4,133 -97 12,385 -220 7,823 -106 3,640 -95 2,268 -40 3,455 -83 33,704 -641 15.318
7 4,153 -81 12,385 -243 7,843 -71 3,649 -80 2,267 -47 3,462 -88 33,759 -610
6 4,140 -98 12,364 -269 7,837 -92 3,655 -100 2,256 -64 3,469 -101 33,721 -724 15.307
5 4,146 -89 12,360 -262 7,845 -84 3,655 -100 2,254 -66 3,472 -89 33,732 -690 15,317
4 4,146 -159 12,393 -380 7,846 -122 3,654 -157 2,262 -70 3,477 -118 33,778 -1006 15,329
3 4,139 -89 12,358 -247 7,842 -70 3,671 -79 2,278 -39 3,479 -74 33,767 -598 15,274
2 4,192 -107 12,586 -198 7,866 -96 3,722 -75 2,301 -26 3,504 -87 34,171 -589 15,380
H25/1 4,202 -103 12,595 -178 7,877 -91 3,725 -86 2,300 -32 3,505 -90 34,204 -580 15,390
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 4,212 -108 12,608 -165 7,887 -83 3,730 -83 2,305 -37 3,509 -98 34,251 -574 15,404
11 4,213 -116 12,618 -163 7,881 -93 3,723 -87 2,311 -29 3,522 -86 34,268 -574 1,5411
10 4,220 -117 12,608 -185 7,900 -74 3,722 -87 2,309 -40 3,532 -72 34,291 -572 15,405
9 4,223 -124 12,602 -211 7,920 -57 3,724 -74 2,307 -41 3,540 -65 34,316 -567 15,403
8 4,230 -119 12,605 -204 7,929 -53 3,735 -67 2,308 -43 3,538 -68 34,345 -554 15.389
7 4,234 -114 12,628 -173 7,914 -81 3,729 -79 2,314 -41 3,550 -64 34,369 -552 15,399
6 4,230 -117 12,633 -187 7,917 -66 3,742 -68 2,319 -40 3,556 -93 34,397 -571 15,400
5 4,235 -112 12,622 -198 7,929 -54 3,755 -55 2,320 -39 3,561 -88 34,422 -546 15,396
4 4,238 -117 12,633 -198 7,929 -50 3,755 -54 2,320 -44 3,570 -79 34,445 -538 15,393
3 4,228 -130 12,605 -166 7,912 -53 3,750 -58 2,317 -46 3,553 -87 34,365 -540 15,314
2 4,299 -145 12,784 -229 7,962 -87 3,797 -64 2,327 -50 3,591 -84 34,760 -659 15,395
H24/1 4,305 -147 12,773 -248 7,968 -102 3,811 -59 2,332 -50 3,595 -96 34,784 -702 15,404
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 4,320 -141 12,773 -255 7,970 -100 3,813 -52 2,342 -56 3,607 -93 34,825 -697 15,401
11 4,329 -132 12,781 -243 7,974 -103 3,810 -59 2,340 -66 3,608 -106 34,842 -709 15,411
10 4,337 -129 12,793 -247 7,971 -109 3,809 -66 2,349 -62 3,604 -117 34,863 -768 15,420
9 4,347 -128 12,813 -236 7,977 -106 3,798 -89 2,348 -65 3,605 -119 34,888 -743 15,416
8 4,349 -133 12,809 -257 7,982 -95 3,802 -87 2,351 -52 3,606 -112 34,899 -736 15,417
7 4,348 -147 12,801 -245 7,995 -89 3,808 -82 2,355 -51 3,614 -121 34,921 -735 15,424
6 4,342 -136 12,797 -245 7,987 -104 3,812 -92 2,358 -42 3,628 -107 34,924 -726 15,409
5 4,347 -130 12,820 -247 7,983 -104 3,810 -99 2,359 -46 3,649 -94 34,968 -720 15,410
4 4,355 -124 12,831 -253 7,979 -101 3,809 -104 2,360 -45 3,649 -100 34,983 -727 15,407
3 4,358 -265 12,771 -551 7,965 -212 3,808 -154 2,363 -91 3,640 -238 34,905 -719 15,322
2 4,444 -112 13,013 -235 8,049 -121 3,861 -70 2,377 -57 3,675 -109 35,419 -704 15,485
H23/1 4,452 -104 13,021 -227 8,070 -100 3,870 -61 2,382 -52 3,691 -93 35,486 -637 15,488
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 4,461 -100 13,028 -233 8,070 -96 3,865 -75 2,398 -37 3,700 -91 35,522 -632 15,483
11 4,461 -109 13,024 -234 8,077 -83 3,869 -70 2,406 -28 3,714 -90 35,551 -614 15,501
10 4,466 -102 13,040 -234 8,080 -100 3,875 -75 2,411 -25 3,721 -91 35,631 -589 15,521
9 4,475 -95 13,049 -251 8,083 -86 3,887 -62 2,413 -37 3,724 -92 35,631 -621 15.529
8 4,482 -92 13,066 -249 8,077 -85 3,889 -56 2,403 -50 3,718 -95 35,635 -682 15,530
7 4,495 -103 13,046 -282 8,084 -84 3,890 -59 2,406 -46 3,735 -87 35,656 -661 15,544
6 4,478 -147 13,042 -305 8,091 -57 3,904 -47 2,400 -61 3,735 -111 35,650 -764 15,533
5 4,477 -145 13,067 -259 8,087 -91 3,909 -38 2,405 -53 3,743 -97 35,688 -683 15,527
4 4,479 -146 13,084 -263 8,080 -104 3,913 -38 2,405 -56 3,749 -97 35,710 -704 15,526
3 4,476 -147 12,985 -337 8,091 -86 3,912 -50 2,415 -39 3,745 -133 35,624 -792 15,427
2 4,559 -137 13,222 -309 8,156 -31 3,935 -53 2,429 -67 3,776 -126 36,077 -723 15,550
H22/1 4,556 -149 13,248 -295 8,170 -29 3,931 -63 2,434 -67 3,784 -121 36,123 -724 15,554
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 4,561 -139 13,261 -295 8,166 -43 3,940 -71 2,435 -73 3,791 -130 36,154 -751 15,551
11 4,570 -136 13,258 -308 8,160 -55 3,939 -73 2,434 -77 3,804 -124 36,165 -773 15,565
10 4,568 -136 13,274 -318 8,180 -45 3,950 -66 2,436 -71 3,812 -111 36,220 -747 15.576
9 4,570 -128 13,300 -316 8,169 -69 3,949 -76 2,450 -66 3,816 -114 36,252 -771 15,591
8 4,574 -124 13,309 -304 8,162 -78 3,945 -94 2,453 -67 3,813 -124 36,317 -730 15,597
7 4,598 -112 13,328 -320 8,168 -79 3,949 -98 2,452 -73 3,822 -118 36,317 -800 15,611
6 4,607 -93 13,307 -320 8,166 -103 3,947 -101 2,453 -73 3,833 -110 36,313 -800 15,587
5 4,622 -78 13,326 -333 8,178 -83 3,947 -104 2,458 -75 3,840 -117 36,371 -790 15,587
4 4,625 -82 13,347 -339 8,184 -73 3,951 -103 2,461 -79 3,846 -125 36,414 -801 15.589
3 4,623 -83 13,322 -327 8,177 -98 3,962 -98 2,454 -104 3,878 -88 36,416 -795 15.544
2 4,696 -106 13,531 -347 8,187 -151 3,988 -112 2,496 -74 3,902 -125 36,800 -988 15,642
H21/1 4,705 -102 13,543 -367 8,199 -172 3,994 -110 2,501 -69 3,905 -121 36,847 -941 15,641
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 4,700 -112 13,556 -376 8,209 -166 4,011 -101 2508 -68 3921 -114 36,905 -937 15,645
11 4,706 -120 13,566 -396 8,215 -174 4,012 -119 2511 -65 3928 -113 36,938 -987 15,655
10 4,704 -137 13,592 -367 8,225 -158 4,016 -114 2507 -69 3923 -126 36,967 -971 15,662
9 4,698 -154 13,616 -343 8,238 -159 4,025 -101 2516 -60 3930 -127 37,023 -944 15,670
8 4,698 -165 13,613 -365 8,240 -156 4,039 -91 2520 -59 3937 -124 37,047 -960 15,664
7 4,710 -162 13,648 -343 8,247 -156 4,047 -88 2525 -52 3940 -138 37,117 -939 15,675
6 4,700 -173 13,627 -363 8,269 -133 4,048 -102 2526 -52 3943 -139 37,113 -962 15,652
5 4,700 -187 13,659 -354 8,261 -155 4,051 -120 2,533 -37 3,957 -140 37,161 -993 15,653
4 4,707 -189 13,686 -346 8,257 -168 4,054 -128 2,540 -37 3,971 -129 37,215 -997 15,664
3 4,706 -196 13,649 -364 8,275 -138 4,060 -117 2,555 -29 3,966 -142 37,211 -986 15,586
2 4,802 -145 13,878 -416 8,338 -171 4,100 -91 2,570 -40 4,027 -138 37,715 -1,001 15,708
H20/1 4,807 -148 13,910 -389 8,371 -141 4,104 -98 2,570 -48 4,026 -152 37,788 -,976 15,738
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 4,812 -148 13,932 -379 8,375 -165 4,112 -101 2,576 -56 4,035 -156 37,842 -1,005 15,740
11 4,826 -149 13,962 -358 8,389 -145 4,131 -83 2,576 -65 4,041 -158 37,925 -,958 15,762
10 4,841 -133 13,959 -384 8,383 -147 4,130 -78 2,576 -64 4,049 -153 37,938 -,959 15,752
9 4,852 -132 13,959 -382 8,397 -123 4,126 -103 2,576 -83 4,057 -161 37,967 -,984 15,771
8 4,863 -130 13,978 -402 8,396 -129 4,130 -111 2,579 -83 4,061 -151 38,007 -1,006 15,779
7 4,872 -119 13,991 -397 8,403 -132 4,135 -111 2,577 -77 4,078 -142 38,056 -928 15,778
6 4,873 -105 13,990 -363 8,402 -162 4,150 -106 2,578 -75 4,082 -152 38,075 -963 15,786
5 4,887 -104 14,013 -365 8,416 -156 4,171 -100 2,570 -91 4,097 -134 38,154 -950 15,809
4 4,896 -107 14,032 -344 8,425 -135 4,182 -100 2,577 -96 4,100 -142 38,212 -1,401 15,825
3 4,902 -71 14,013 -211 8,413 -153 4,177 -85 2,584 -98 4,108 -136 38,197 -754 15,742
2 4,947 -131 14,294 -369 8,509 -125 4,191 -154 2,610 -85 4,165 -142 38,716 -1,000 15,904
H19/1 4,955 -123 14,299 -364 8,512 -122 4,202 -143 2,618 -77 4,178 -129 38,764 -952 15,907
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比 世帯数
12 4,960 -125 14,311 -382 8,540 -103 4,213 -146 2,632 -70 4,191 -117 38,847 -943 15,939
11 4,975 -117 14,320 -380 8,534 -116 4,214 -164 2,641 -48 4,199 -119 38,883 -944
10 4,974 -125 14,343 -360 8,530 -123 4,208 -172 2,640 -69 4,202 -122 38,897 -971
9 4,984 -116 14,341 -368 8,520 -144 4,229 -170 2,659 -58 4,218 -112 38,951 -968
8 4,993 -117 14,380 -331 8,525 -134 4,241 -170 2,662 -64 4,212 -120 39,013 -936
7 4,991 -105 14,338 -349 8,535 -116 4,246 -192 2,654 -90 4,220 -125 38,984 -1,047
6 4,978 -135 14,353 -381 8,564 -93 4,256 -182 2,653 -91 4,234 -111 39,038 -993
5 4,991 -115 14,378 -392 8,572 -74 4,271 -169 2,661 -91 4,231 -123 39,104 -964
4 5,003 -107 14,376 -397 8,587 -53 4,282 -164 2,673 -92 4,242 -127 39,613 -490
3 4,973 -114 14,224 -456 8,566 -79 4,262 -169 2,682 -82 4,244 -132 38,951 -1,032
2 5,078 -90 14,663 -316 8,634 -40 4,345 -154 2,695 -74 4,307 -105 39,716 -785
H18/1 5,078 -89 14,663 -316 8,634 -57 4,345 -174 2,695 -71 4,307 -110 39,716 -823
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,085 -84 14,693 -303 8,643 -40 4,359 -166 2,702 -70 4,308 -127 39,790 -790
11 5,092 -90 14,700 -283 8,650 -15 4,378 -149 2,689 -80 4,318 -115 39,827 -732
10 5,099 -68 14,703 -301 8,653 +4 4,380 -153 2,709 -65 4,324 -115 39,868 -688
9 5,100 -68 14,709 -308 8,664 +26 4,399 -137 2,717 -55 4,330 -133 39,919 -671
8 5,110 -53 14,711 -301 8,659 +4 4,411 -126 2,726 -50 4,332 -136 39,949 -623
7 5,096 -44 14,687 -298 8,651 -11 4,427 -114 2,732 -44 4,334 -134 39,927 -645
6 5,113 -59 14,734 -283 8,657 +4 4,438 -100 2,744 -29 4,345 -133 40,031 -599
5 5,106 -59 14,770 -239 8,646 +1 4,440 -108 2,752 -29 4,354 -134 40,068 -567
4 5,110 -61 14,773 -240 8,640 -10 4,446 -109 2,765 +37 4,369 -117 40,103 -554
3 5,087 -40 14,680 -111 8,645 -2 4,431 -107 2764 -29 4,376 -124 39,983 -413
2 5,168 -22 14,979 -147 8,674 0 4,499 -101 2,769 -45 4,412 -112 40,501 -427
H17/1 5,167 -7 14,979 -169 8,691 +33 4,519 -108 2,766 -47 4,417 -116 40,539 -414
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,169 -4 14,996 -152 8,683 +30 4,525 -115 2,772 -37 4,435 -123 40,580 -401
11 5,182 +1 14,983 -171 8,665 +14 4,527 -108 2,769 -32 4,433 -134 40,559 -430
10 5,167 -14 15,004 -150 8,649 -2 4,533 -102 2,774 -27 4,439 -128 40,556 -433
9 5,168 -27 15,017 -126 8,638 +14 4,536 -98 2,772 -37 4,463 -112 40,590 -395
8 5,163 -32 15,012 -136 8,655 0 4,537 -108 2,771 -29 4,468 -111 40,606 -416
7 5,140 -47 14,985 -108 8,662 +6 4,541 -111 2,776 -27 4,468 -110 40,572 -893
6 5,172 -5 15,017 -118 8,653 -1 4,538 -119 2,773 -40 4,478 -103 40,630 -387
5 5,165 0 15,009 -144 8,645 -7 4,548 -101 2,781 -31 4,488 -89 40,635 -373
4 5,171 -21 15,013 -142 8,650 -11 4,555 -100 2,728 -75 4,486 -71 40,657 -366
3 5,127 -41 14,791 -159 8,647 +28 4,538 -115 2,793 -15 4,500 -45 40,396 -347
2 5,190 -53 15,126 -196 8,674 +34 4,600 -118 2,814 -32 4,524 -75 40,928 -440
H16/1 5,174 -69 15,148 -174 8,658 -18 4,627 -91 2,813 -33 4,533 -66 40,953 -415
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,186 -62 15,150 -180 8,661 -4 4,639 -79 2,814 -39 4,551 -70 41,001 -434
11 5,173 -66 15,148 -181 8,653 +20 4,640 -80 2,809 -43 4,558 -68 40,981 -418
10 5,181 -78 15,154 -192 8,651 +17 4,635 -100 2,801 -56 4,567 -61 40,989 -470
9 5,195 -78 15,143 -216 8,624 +18 4,634 -108 2,809 -42 4,575 -52 40,985 -460
8 5,195 -72 15,148 -210 8,655 +56 4,645 -87 2,800 -58 4,579 -42 41,022 -413
7 5,187 -81 15,093 -219 8,656 +52 4,652 -79 2,803 -51 4,578 -46 40,969 -424
6 5,177 -98 15,135 -215 8,654 +52 4,657 -71 2,813 -38 4,581 -38 41,017 -408
5 5,165 -120 15,153 -182 8,652 +48 4,649 -88 2,812 -42 4,577 -42 41,008 -426
4 5,192 -80 15,155 -194 8,661 +68 4,655 -76 2,803 -68 4,557 -71 41,023 -421
3 5,168 -67 14,950 -171 8,619 +69 4,653 -70 2,808 -39 4,545 -10 40,743 -288
2 5,243 -111 15,322 -222 8,658 +15 4,693 -16 2,841 -20 4,576 -100 41,333 -535
H15/1 5,243 -113 15,322 -243 8,640 -13 4,718 -86 2,846 -26 4,599 -79 41,368 -560
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,248 -116 15,330 -236 8,665 +16 4,718 -90 2,853 -22 4,621 -56 41,435 -504
11 5,239 -117 15,329 -228 8,633 -11 4,720 -95 2,852 -20 4,626 +7 41,399 -779
10 5,259 -94 15,346 -209 8,634 -9 4,735 -84 2,857 -17 4,628 -55 41,459 -468
9 5,260 -65 15,359 -154 8,606 -28 4,742 -79 2,851 -16 4,627 -59 41,445 -401
8 5,267 -61 15,358 -111 8,599 -77 4,732 -156 2,858 -76 4,621 -109 41,435 -798
7 5,268 -69 15,312 -157 8,604 -24 4,731 -81 2,854 -22 4,624 -76 41,393 -420
6 5,275 -57 15,350 -152 8,602 -37 4,728 -87 2,851 -34 4,619 -88 41,425 -455
5 5,285 -42 15,335 -197 8,604 -37 4,737 -86 2,854 -37 4,619 -83 41,434 -482
4 5,272 -57 15,349 -165 8,593 -44 4,731 -94 2,871 -23 4,628 -90 41,444 -473
3 5,235 -50 15,121 -142 8,550 -49 4,723 -81 2,847 -57 4,555 -132 41,031 -511
2 5,354 +27 15,544 +12 8,643 +2 4,709 -114 2,861 -30 4,676 -26 41,868 -48
H14/1 5,356 +4 15,565 -48 8,653 -36 4,804 -93 2,872 -68 4,678 -41 41,928 -282
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,364 -8 15,566 -53 8,649 -29 4,808 -81 2,875 -56 4,677 -57 41,939 -284
11 5,356 -24 15,557 -62 8,644 -34 4,815 -74 2,872 -59 4,619 -115 41,935 -296
10 5,353 -15 15,555 -82 8,643 -33 4,819 -69 2,874 -60 4,683 -47 41,927 -306
9 5,325 -94 15,513 -266 8,634 -90 4,821 -107 2,867 -150 4,686 -5 41,846 -712
8 5,337 -43 15,522 -33 8,636 -37 4,819 -71 2,872 -61 4,686 -47 41,872 -292
7 5,328 -52 15,469 -86 8,628 -45 4,812 -78 2,876 -57 4,700 -33 41,813 -351
6 5,332 -41 15,502 -96 8,639 -28 4,815 -70 2,885 -51 4,707 -11 41,880 -297
5 5,327 -64 15,532 -45 8,641 -27 4,823 -62 2,891 -41 4,702 -5 41,916 -244
4 5,329 -65 15,514 -54 8,637 -7 4,825 -64 2,894 -58 4,718 +18 41,917 -266
3 5,285 -66 15,263 -74 8,599 -21 4,804 -58 2,904 -69 4,687 +23 41,542 -331
2 5,346 -84 15,620 -180 8,676 -17 4,879 -57 2,932 -61 4,725 +26 42,178 -424
H13/1 5,325 -75 15,613 -187 8.689 +1 4,897 -40 2,940 -64 4,719 +24 42,210 -389
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
12 5,372 -60 15,619 -195 8,678 -21 4,889 -25 2,931 -66 4,734 +39 42,223 -406
11 5,380 -47 15,619 -167 8,678 -49 4,889 -35 2,931 -71 4,734 +36 42,231 -405
10 5,368 -59 15,637 -157 8,676 -41 4,888 -37 2,934 -77 4,730 +31 42,233 -402
9 5,363 -56 15,618 -161 8,673 -51 4,897 -31 2,928 -89 4,729 +38 42,208 -426
8 5,378 -29 15,629 -135 8,676 -33 4,895 -33 2,932 -82 4,727 +41 42,237 -426
7 5,380 -18 15,555 -157 8,673 -26 4,890 -34 2,933 -77 4,733 +53 42,164 -365
6 5,373 -4 15,598 -165 8,667 -22 4,885 -49 2,936 -83 4,718 +44  42,177 -367
5 5,391 +8 15,577 -204 8,668 -21 4,885 -55 2,932 -92 4,707 +33  42,160 -397
4 5,394 -5 15,568 -206 8,644 -51 4,889 -65 2,952 -78 4,700 +29  42,147 -395
3 5,351 +2 15,337 -185 8,620 -68 4,862 -42 2,973 -53 4,664 +20  41,807 -386
2 5,430 +5 15,800 -57 8,693 -59 4,936 -48 2,993 -61 4,699 -15  42,551 -235
H,12/1 5,427 -12 15,810 -41 8,688 -82 4,937 -53 3,004 -51 4,695 -17  42,561 -256
上対馬町 前年 厳原町 前年 美津島町 前年 豊玉町 前年 峰 町 前年 上県町 前年 全島 前年比
H,11/12 5,434 -5 15,814 -48 8,699 -68 4,914 -74 2,997 -65 4,695 -26  42,553 -308
11 5,427 -50 15,786 -74 8,727 -42 4,924 -68 3,002 -65 4,698 -25  42,564  -324
10 5,427 -67 15,794 -79 8,717 -41 4,925 -61 3,011 -57 4,699 -20  42,573  -325
9 5,419 -39 15,779 -88 8,724 -27 4,928 -54 3,017 -52 4,691 -31  42,558  -261
8 5,407 -47 15,764 -109 8,709 -43 4,928 -62 3,014 -58 4,686 -41  42,508  -360
7 5,398 -67 15,722 -136 8,699 -42 4,924 -63 3,013 -58 4,680 -56  42436  -422
6 5,377 -77 15,763 -157 8,689 -38 4,934 -66 3,019 -55 4,674 -57  4,2456  -450
5 5,383 -72 15,781 -164 8,689 -38 4,940 -69 3,024 -52 4,674 -48  42,491  -443
4 5,399 -68 15,774 -183 8,695 -24 4,954 -44 3,030 -48 4,671 -73  42,523  -440
3 5,349 -80 15,522 -227 8,688 +1 4,904 -53 3,026 -62 4,644 -70  42,133  -491
2 5,425 -95 15,857 -256 8,752 -16 4,984 -62 3,054 -71 4,714 -49  42,786  -549
